位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | スカイコート川崎西口第2 | 每月租金 | ¥76800(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,990万 匯率:0.205 台幣408万 | 投資報酬率 | 4.63% |
| 築年數 | 2010年09月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/48戶 | 所在樓層 | 13階建地上2階部分 |
| 面積(壁芯) | 21.6㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 神奈川県川崎市幸区大宮町19−5 | ||
| 交通 | JR東海道線 「川崎」駅 徒歩8分 |
||
| 管理費 | ¥6,800(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥4800(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 130624-01 |
| 備考 | |||








