位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | GSハイム第5鶯谷 | 每月租金 | ¥100000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,620万 匯率:0.205 台幣332万 | 投資報酬率 | 7.4% |
| 築年數 | 1980年06月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | SRC造/36戶 | 所在樓層 | 9階建地上1階部分 |
| 面積(壁芯) | 19㎡ | 陽台面積 | |
| 地址 | 東京都台東区北上野1丁目11-9 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「入谷」駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 「稲荷町」駅 徒歩10分 |
||
| 管理費 | ¥13,000(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥0(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 100624-01 |
| 備考 | |||








