位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | スカイコート後楽園Ⅱ | 每月租金 | ¥65000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,350万 匯率:0.205 台幣277万 | 投資報酬率 | 5.77% |
| 築年數 | 1985年12月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/38戶 | 所在樓層 | 9階建地上3階部分 |
| 面積(壁芯) | 16.96㎡ | 陽台面積 | 0.9㎡ |
| 地址 | 東京都文京区春日1-12-4 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩5分 都営大江戸線・三田線 「春日」駅 徒歩9分 |
||
| 管理費 | ¥5,200(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥6800(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 110524-01 |
| 備考 | |||








