位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | ルーブル新宿西落合六番館 | 每月租金 | ¥80000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,980万 匯率:0.205 台幣406万 | 投資報酬率 | 4.8% |
| 築年數 | 2005年03月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/35戶 | 所在樓層 | 5階建地上2階部分 |
| 面積(壁芯) | 20.25㎡ | 陽台面積 | 2.84㎡ |
| 地址 | 東京都新宿区西落合2-22-20 | ||
| 交通 | 西武新宿線 「新井薬師前」駅 徒歩6分 都営大江戸線 「落合南長崎」駅 徒歩13分 |
||
| 管理費 | ¥10,800(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥9000(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 160324-01 |
| 備考 | |||








