位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | 日神パレス赤羽 | 每月租金 | ¥賣主居住中(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥3,150万 匯率:0.205 台幣646万 | 投資報酬率 | 居住中可申請% |
| 築年數 | 1988年09月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/28戶 | 所在樓層 | 5階建地上3階部分 |
| 面積(壁芯) | 44.65㎡ | 陽台面積 | 5.04㎡ |
| 地址 | 東京都北区赤羽西四丁目4番14 | ||
| 交通 | JR上野東京ライン 「赤羽」駅 徒歩7分 JR宇都宮線 「赤羽」駅 徒歩7分 |
||
| 管理費 | ¥15,700(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥5300(單位:日幣) |
| 物件現況 | 可申請 | 物件編號 | 131023-02 |
| 備考 | |||







