位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | バルミー赤坂 | 每月租金 | ¥88000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,880万 匯率:0.205 台幣385万 | 投資報酬率 | 5.61% |
| 築年數 | 1977年03月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/104戶 | 所在樓層 | 7階建地上2階部分 |
| 面積(壁芯) | 23.39㎡ | 陽台面積 | 3.46㎡ |
| 地址 | 東京都港区赤坂4丁目5-21 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線 「赤坂見附」駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 「赤坂」駅 徒歩6分 |
||
| 管理費 | ¥17,200(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥0(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 101023-01 |
| 備考 | |||







