位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | ライオンズマンション本駒込第2 | 每月租金 | ¥112000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥2,300万 匯率:0.205 台幣472万 | 投資報酬率 | 5.84% |
| 築年數 | 1982年10月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/46戶 | 所在樓層 | 5階建地上5階部分 |
| 面積(壁芯) | 37.36㎡ | 陽台面積 | 17.83㎡ |
| 地址 | 東京都文京区本駒込5丁目52-12 | ||
| 交通 | JR山手線 「駒込」駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 「駒込」駅 徒歩9分 |
||
| 管理費 | ¥12,300(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥10050(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 290723-01 |
| 備考 | |||







