位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | ルーブル上北沢 | 每月租金 | ¥89600(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥2,100万 匯率:0.205 台幣431万 | 投資報酬率 | 5.12% |
| 築年數 | 2000年07月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/24戶 | 所在樓層 | 7階建地上7階部分 |
| 面積(壁芯) | 21.84㎡ | 陽台面積 | 5.95㎡ |
| 地址 | 東京都世田谷区上北沢4-17-12 | ||
| 交通 | 京王線 「上北沢」駅 徒歩2分 |
||
| 管理費 | ¥8,500(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥12500(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 290623-01 |
| 備考 | |||








