位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | 白金武蔵野マンション | 每月租金 | ¥80000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,580万 匯率:0.205 台幣324万 | 投資報酬率 | 6.07% |
| 築年數 | 1970年07月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | SRC造/96戶 | 所在樓層 | 12階建地上4階部分 |
| 面積(壁芯) | 20.82㎡ | 陽台面積 | |
| 地址 | 東京都港区白金1丁目25-24 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩3分 都営三田線 「白金高輪」駅 徒歩3分 |
||
| 管理費 | ¥6,100(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥10044(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 100723-02 |
| 備考 | |||








