位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | アステリオン日暮里 | 每月租金 | ¥124000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥3,650万 匯率:0.205 台幣748万 | 投資報酬率 | 4.07% |
| 築年數 | 2016年07月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/23戶 | 所在樓層 | 7階建地上7階部分 |
| 面積(壁芯) | 40.61㎡ | 陽台面積 | 6.11㎡ |
| 地址 | 東京都荒川区東日暮里4-31-15 | ||
| 交通 | JR山手線・京浜東北線・常磐線、京成本線日暮里舎人ライナー「日暮里」駅 徒歩11分 JR常磐線 「三河島」駅 徒歩8分 JR山手線・京浜東北線 「鶯谷」駅 徒歩10分 |
||
| 管理費 | ¥8,900(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥7700(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 190623-01 |
| 備考 | |||








