位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | クレヴィスタ板橋ときわ台 | 每月租金 | ¥83594(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥2,400万 匯率:0.205 台幣492万 | 投資報酬率 | 4.17% |
| 築年數 | 2019年01月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/56戶 | 所在樓層 | 10階建地上4階部分 |
| 面積(壁芯) | 25.46㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 東京都板橋区東新町1丁目50-10 | ||
| 交通 | 東武東上線 「ときわ台」駅 徒歩12分 |
||
| 管理費 | ¥7,890(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥1780(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 210523-01 |
| 備考 | |||








