位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | クレヴィスタ西馬込 | 每月租金 | ¥100496(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥2,850万 匯率:0.205 台幣584万 | 投資報酬率 | 4.23% |
| 築年數 | 2018年10月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/44戶 | 所在樓層 | 5階建地上2階部分 |
| 面積(壁芯) | 25.91㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 東京都大田区久が原2丁目13-3 | ||
| 交通 | 都営浅草線 「西馬込」駅 徒歩11分 |
||
| 管理費 | ¥10,360(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥0(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 190523-01 |
| 備考 | |||








