位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | エルドゥーチェ蒲田 | 每月租金 | ¥67000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,900万 匯率:0.205 台幣390万 | 投資報酬率 | 4.23% |
| 築年數 | 2006年12月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/35戶 | 所在樓層 | 10階建地上4階部分 |
| 面積(壁芯) | 21.16㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 東京都大田区蒲田5丁目48-5 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「蒲田」駅 徒歩7分 |
||
| 管理費 | ¥14,036(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥0(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 130523-01 |
| 備考 | |||








