位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | スパシエジーベック亀戸 | 每月租金 | ¥82000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,990万 匯率:0.205 台幣408万 | 投資報酬率 | 4.94% |
| 築年數 | 2009年06月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/64戶 | 所在樓層 | 12階建地上4階部分 |
| 面積(壁芯) | 20.3㎡ | 陽台面積 | |
| 地址 | 東京都江東区亀戸4丁目45-9 | ||
| 交通 | 東武亀戸線 「亀戸水神」駅 徒歩6分 JR総武線 「亀戸」駅 徒歩10分 |
||
| 管理費 | ¥6,600(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥5800(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 171122-01 |
| 備考 | |||








