位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | アップルタワーズ仙台ブローディアタワー | 每月租金 | ¥203000(駐車場(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥5,300万 匯率:0.205 台幣1,087万 | 投資報酬率 | 4.59% |
| 築年數 | 2008年12月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/288戶 | 所在樓層 | 30階建地上20階部分 |
| 面積(壁芯) | 71.87㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 宮城県仙台市若林区五橋3丁目1−3 | ||
| 交通 | 仙台市営南北線 「五橋」駅 徒歩2分 JR東北本線 「仙台」駅 徒歩8分 |
||
| 管理費 | ¥10,100(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥16530(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 220922-01 |
| 備考 | |||








