位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | ワールドパレス第2武蔵小山 | 每月租金 | ¥90000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,550万 匯率:0.205 台幣318万 | 投資報酬率 | 6.96% |
| 築年數 | 1984年03月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/16戶 | 所在樓層 | 4階建地上3階部分 |
| 面積(壁芯) | 23.99㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 東京都品川区荏原4-11-18 | ||
| 交通 | 東急目黒線 「武蔵小山」駅 徒歩8分 東急目黒線 「西小山」駅 徒歩9分 |
||
| 管理費 | ¥9,840(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥包含在管理費內(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 290822-01 |
| 備考 | |||







