位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | MKC神泉ハイツ | 每月租金 | ¥空室可申請(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥3,800万 匯率:0.205 台幣779万 | 投資報酬率 | 空室可申請% |
| 築年數 | 1979年06月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | SRC造/22戶 | 所在樓層 | 8階建地上3階部分 |
| 面積(壁芯) | 44.76㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 東京都渋谷区神泉町20-22 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩3分 JR山手線 「渋谷」駅 徒歩12分 |
||
| 管理費 | ¥21,930(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥32800(單位:日幣) |
| 物件現況 | 空室 | 物件編號 | 090922-01 |
| 備考 | |||








