位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | リック上北沢 | 每月租金 | ¥空室可申請(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥600万 匯率:0.205 台幣123万 | 投資報酬率 | 空室可申請% |
| 築年數 | 1990年12月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/14戶 | 所在樓層 | 3階建地上1階部分 |
| 面積(壁芯) | 19.97㎡ | 陽台面積 | 確認中㎡ |
| 地址 | 東京都世田谷区上北沢5丁目23-9 | ||
| 交通 | 京王線 「上北沢」駅 徒歩7分 |
||
| 管理費 | ¥11,500(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥6900(單位:日幣) |
| 物件現況 | 空室 | 物件編號 | 240422-01 |
| 備考 | |||








