位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | ジョイフル中野坂上 | 每月租金 | ¥53000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥950万 匯率:0.205 台幣195万 | 投資報酬率 | 6.69% |
| 築年數 | 1984年09月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/46戶 | 所在樓層 | 4階建地上1階部分 |
| 面積(壁芯) | 16.07㎡ | 陽台面積 | 2.88㎡ |
| 地址 | 東京都中野区中央1丁目28−7 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸の内線 「中野坂上」駅 徒歩3分 |
||
| 管理費 | ¥7,550(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥9400(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 130122-02 |
| 備考 | |||







