位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | バラードハイム新宿ムサシノビル | 每月租金 | ¥150000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥2,500万 匯率:0.205 台幣513万 | 投資報酬率 | 7.2% |
| 築年數 | 1974年11月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | SRC造/26戶 | 所在樓層 | (地下1階)11階建地上9階部分 |
| 面積(壁芯) | 41.13㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 東京都新宿区百人町1-20-26 | ||
| 交通 | JR総武線 「大久保」駅 徒歩2分 JR山手線 「新大久保」駅 徒歩7分 |
||
| 管理費 | ¥22,865(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥0(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 301021-01 |
| 備考 | |||








