位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | パークサイド日本橋 | 每月租金 | ¥68000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,050万 匯率:0.205 台幣215万 | 投資報酬率 | 7.77% |
| 築年數 | 1979年08月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | SRC造/27戶 | 所在樓層 | 8階建地上3階部分 |
| 面積(壁芯) | 19.02㎡ | 陽台面積 | 6.12㎡ |
| 地址 | 東京都中央区日本橋浜町2-60-2 | ||
| 交通 | 都営新宿線 「浜町」駅 徒歩1分 都営浅草線 「東日本橋」駅 徒歩6分 |
||
| 管理費 | ¥8,370(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥10230(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 151021-01 |
| 備考 | |||








