位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | ラフィスタ東京イースト | 每月租金 | ¥89300(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥2,700万 匯率:0.205 台幣554万 | 投資報酬率 | 3.96% |
| 築年數 | 2013年07月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/52戶 | 所在樓層 | 9階建地上2階部分 |
| 面積(壁芯) | 25.69㎡ | 陽台面積 | 3㎡ |
| 地址 | 東京都江東区塩浜2丁目11-21 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 「木場」駅 徒歩10分 |
||
| 管理費 | ¥6,900(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥3450(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 300721-01 |
| 備考 | |||








