位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | 武蔵野グリーンハイツ | 每月租金 | ¥75000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥940万 匯率:0.205 台幣193万 | 投資報酬率 | 9.57% |
| 築年數 | 1974年08月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | SRC造/25戶 | 所在樓層 | 4階建地上3階部分 |
| 面積(壁芯) | 31.66㎡ | 陽台面積 | 調查中㎡ |
| 地址 | 東京都世田谷区上北沢5丁目50-28 | ||
| 交通 | 京王線 「芦花公園」駅 徒歩11分 |
||
| 管理費 | ¥8,550(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥5090(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 110321-01 |
| 備考 | |||







