位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | モナーク第2方南町マンションB | 每月租金 | ¥45000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,000万 匯率:0.205 台幣205万 | 投資報酬率 | 5.4% |
| 築年數 | 1982年10月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/32戶 | 所在樓層 | 5階建地上2階部分 |
| 面積(壁芯) | 16.31㎡ | 陽台面積 | |
| 地址 | 東京都杉並区方南2丁目4-24 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「方南町」駅 徒歩2分 |
||
| 管理費 | ¥4,400(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥4400(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 150121-01 |
| 備考 | |||








