位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | 日神パレステージ所沢 | 每月租金 | ¥76000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥650万 匯率:0.202 台幣131万 | 投資報酬率 | 14.03% |
| 築年數 | 1991年03月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/74戶 | 所在樓層 | 5階建地上1階部分 |
| 面積(壁芯) | 48.23㎡ | 陽台面積 | 6.74㎡ |
| 地址 | 東京都東村山市久米川町5丁目37−13 | ||
| 交通 | 西武池袋線・新宿線 「所沢」駅 徒歩22分 |
||
| 管理費 | ¥7,940(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥9660(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 0309O20-01 |
| 備考 | |||







