位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | 藤和横浜西口ハイタウン | 每月租金 | ¥66000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥950万 匯率:0.205 台幣195万 | 投資報酬率 | 8.33% |
| 築年數 | 1981年05月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | SRC造/202戶 | 所在樓層 | 11階建地上11階部分 |
| 面積(壁芯) | 22.4㎡ | 陽台面積 | 2.27㎡ |
| 地址 | 神奈川県横浜市西区楠町4−3 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「横浜」駅 徒歩11分 |
||
| 管理費 | ¥7,200(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥1800(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 2205O20-01 |
| 備考 | |||








