位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | メインステージ両国 | 每月租金 | ¥82500(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥1,910万 匯率:0.205 台幣392万 | 投資報酬率 | 5.18% |
| 築年數 | 2010年03月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | RC造/97戶 | 所在樓層 | 14階建地上2階部分 |
| 面積(壁芯) | 22.75㎡ | 陽台面積 | 4.71㎡ |
| 地址 | 東京都墨田区両国3丁目22−2 | ||
| 交通 | JR総武線 「両国」駅 徒歩2分 都営大江戸線 「両国」駅 徒歩6分 |
||
| 管理費 | ¥4,600(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥4400(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 2105O20-03 |
| 備考 | |||








