位置圖
詳細資料
| 物件名稱 | サンパークマンション千代田 | 每月租金 | ¥170000(單位:日幣) |
|---|---|---|---|
| 物件價格 | ¥3,200万 匯率:0.205 台幣656万 | 投資報酬率 | 6.37% |
| 築年數 | 1982年05月 | 土地權利 | 所有権 |
| 構造/總戶數 | S造・SRC造/53戶 | 所在樓層 | (地下1階)11階建地上10階部分 |
| 面積(壁芯) | 39.75㎡ | 陽台面積 | 5.3㎡ |
| 地址 | 東京都千代田区飯田橋2丁目9-4 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 「飯田橋」駅 徒歩9分 JR総武線 「飯田橋」駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 「九段下」駅 徒歩6分 |
||
| 管理費 | ¥12,100(單位:日幣) | 修繕積立金 | ¥11930(單位:日幣) |
| 物件現況 | 出租中 | 物件編號 | 1703O20-02 |
| 備考 | |||








